Material: AISI 4140 Aircraft Quality
Finish: Black Oxide Per Mil Spec. Cadmium Plated Available
Safety Factor: 5:1
Each Actek Metric Hoist Ring is 200% Proof-load Tested and individually serial numbered for better traceability.
Each hoist ring is individually packaged, shipped with a certificate of conformance, safety precaution, and additional safety information.
Swivel Hoist Rings are designed for lifting at any angle because they can swivel 360 degrees and pivot 180 degrees. Therefore, the rated load remains the same, regardless of the angle of force.
As a result, you increase safety and peace of mind.
Hoist rings are available with a rated load ranging from 800 lbs. to 250,000 lbs. with a 5:1 design safety factor.
| Item # | Rated Load | Thread Sz | E | B | Torque |
| 46912 | 400 kg | M8 x 1.25 | 13 mm | 32 mm | 9 Nm |
| 46913 | 400 kg | M8 x 1.25 | 18 mm | 32 mm | 9 Nm |
| 46916 | 500 kg | M10 x 1.75 | 18 mm | 30 mm | 16 Nm |
| 49301 | 625 kg | M12 x 1.75 | 23 mm | 28 mm | 37 Nm |
| 46608 | 1050 kg | M12 x 1.75 | 27 mm | 48 mm | 37 Nm |
| 46924 | 1050 kg | M12 x 1.75 | 19 mm | 60 mm | 37 Nm |
| 47124 | 1050 kg | M12 x 1.75 | 19 mm | 110 mm | 37 Nm |
| 46928 | 1050 kg | M14 x 2.00 | 29 mm | 58 mm | 40 Nm |
| 47128 | 1050 kg | M14 x 2.00 | 29 mm | 108 mm | 40 Nm |
| 46933 | 1900 kg | M16 x 2.00 | 24 mm | 56 mm | 80 Nm |
| 46930 | 1900 kg | M16 x 2.00 | 29 mm | 56 mm | 80 Nm |
| 47126 | 1900 kg | M16 x 2.00 | 24 mm | 106 mm | 80 Nm |
| 47130 | 1900 kg | M16 x 2.00 | 29 mm | 106 mm | 80 Nm |
| 46934 | 1900 kg | M18 x 2.50 | 29 mm | 54 mm | 90 Nm |
| 47134 | 1900 kg | M18 x 2.50 | 29 mm | 104 mm | 90 Nm |
| 46938 | 2150 kg | M20 x 2.50 | 29 mm | 52 mm | 135 Nm |
| 46936 | 2150 kg | M20 x 2.50 | 34 mm | 52 mm | 135 Nm |
| 47132 | 2150 kg | M20 x 2.50 | 29 mm | 102 mm | 135 Nm |
| 47136 | 2150 kg | M20 x 2.50 | 34 mm | 102 mm | 135 Nm |
| 49302 | 2650 kg | M22 x 2.50 | 39 mm | 50 mm | 311 Nm |
| 49351 | 2650 kg | M22 x 2.50 | 39 mm | 100 mm | 311 Nm |
| 49303 | 2850 kg | M24 x 3.00 | 39 mm | 48 mm | 311 Nm |
| 49353 | 2850 kg | M24 x 3.00 | 39 mm | 98 mm | 311 Nm |
| 46941 | 3000 kg | M20 x 2.50 | 27 mm | 78 mm | 135 Nm |
| 46942 | 3000 kg | M20 x 2.50 | 32 mm | 78 mm | 135 Nm |
| 47140 | 3000 kg | M20 x 2.50 | 27 mm | 118 mm | 135 Nm |
| 47142 | 3000 kg | M20 x 2.50 | 32 mm | 118 mm | 135 Nm |
| 46944 | 3000 kg | M22 x 2.50 | 37 mm | 76 mm | 135 Nm |
| 47144 | 3000 kg | M22 x 2.50 | 37 mm | 116 mm | 135 Nm |
| 46947 | 4200 kg | M24 x 3.00 | 32 mm | 74 mm | 311 Nm |
| 46948 | 4200 kg | M24 x 3.00 | 37 mm | 74 mm | 311 Nm |
| 47146 | 4200 kg | M24 x 3.00 | 32 mm | 114 mm | 311 Nm |
| 47148 | 4200 kg | M24 x 3.00 | 37 mm | 114 mm | 311 Nm |
| 46950 | 4200 kg | M30 x 3.50 | 58 mm | 108 mm | 637 Nm |
| 49304 | 5000 kg | M33 x 3.50 | 47 mm | 65 mm | 637 Nm |
| 49355 | 5000 kg | M33 x 3.50 | 47 mm | 105 mm | 637 Nm |
| 49305 | 5500 kg | M36 x 4.00 | 57 mm | 62 mm | 1085 Nm |
| 49357 | 5500 kg | M36 x 4.00 | 57 mm | 102 mm | 1085 Nm |
| 46956 | 7000 kg | M30 x 3.50 | 42 mm | 106 mm | 637 Nm |
| 46955 | 7000 kg | M30 x 3.50 | 46 mm | 106 mm | 637 Nm |
| 46958 | 7000 kg | M30 x 3.50 | 62 mm | 106 mm | 637 Nm |
| 46957 | 7000 kg | M30 x 3.50 | 67 mm | 106 mm | 637 Nm |
| 46960 | 7000 kg | M33 x 3.50 | 67 mm | 103 mm | 637 Nm |
| 49306??? | 8500 kg | M36 x 4.00 | 56 mm | 100 mm | 1085 Nm |
| 49307??? | 9000 kg | M39 x 4.00 | 56 mm | 97 mm | 1085 Nm |
| 49308??? | 9250 kg | M42 x 4.50 | 66 mm | 94 mm | 1085 Nm |
| 49309??? | 9500 kg | M45 x 4.50 | 66 mm | 91 mm | 1085 Nm |
| 49310??? | 9500 kg | M46 x 5.00 | 66 mm | 90 mm | 1085 Nm |
| 46961??? | 10000 kg | M33 x 3.50 | 58 mm | 140 mm | 637 Nm |
| 46962??? | 10000 kg | M33 x 3.50 | 68 mm | 140 mm | 637 Nm |
| 49311??? | 10000 kg | M48 x 5.00 | 66 mm | 88 mm? | 1085 Nm |
| 46963 | 11000 kg | M36 x 4.00 | 58 mm | 166 mm | 1085 Nm |
| 46966 | 11000 kg | M36 x 4.00 | 63 mm | 166 mm | 1085 Nm |
| 46964 | 11000 kg | M36 x 4.00 | 68 mm | 166 mm | 1085 Nm |
| 46965 | 12500 kg | M42 x 4.50 | 68 mm | 160 mm | 1085 Nm |
| 46968 | 12500 kg | M42 x 4.50 | 83 mm | 160 mm | 1085 Nm |
| 46980 | 13500 kg | M48 x 5.00 | 68 mm | 154 mm | 1085 Nm |
| 46970 | 13500 kg | M48 x 5.00 | 83 mm | 154 mm | 1085 Nm |
| 46979 | 13500 kg | M48 x 5.00 | 88 mm | 154 mm | 1085 Nm |
| 46973 | 13500 kg | M56 x 5.50 | 88 mm | 154 mm | 1085 Nm |
| 49312 | 14500 kg | M52 x 5.00 | 88 mm | 150 mm | 1085 Nm |
| 49313 | 15500 kg | M56 x 5.50 | 88 mm | 146 mm | 1085 Nm |
| 49314 | 16500 kg | M64 x 6.00 | 98 mm | 138 mm | 2847 Nm |
| 46972 | 22300 kg | M64 x 6.00 | 101 mm | 204 mm | 2847 Nm |
| 49315 | 24500 kg | M72 x 6.00 | 107 mm | 196 mm | 5830 Nm |
| 49316 | 26500 kg | M80 x 6.00 | 117 mm | 188 mm | 5830 Nm |
| 46988 | 31500 kg | M72 x 6.00 | 132 mm | 220 mm | 5830 Nm |
| 46989 | 31500 kg | M80 x 6.00 | 132 mm | 200 mm | 5830 Nm |
| 49318 | 33000 kg | M100 x 6.00 | 150 mm | 200 mm | 6914 Nm |
| 49317 | 33000 kg | M90 x 6.00 | 140 mm | 200 mm | 6914 Nm |
| 46994 | 44600 kg | M100 x 6.00 | 200 mm | 235 mm | 6914 Nm |
| 46990 | 44600 kg | M90 x 6.00 | 177 mm | 235 mm? | 6914 Nm |
Each Actek hoist ring is 200% Proof-load Tested and individually serial numbered for better trace-ability. Each hoist ring is individually packaged, shipped with a certificate of conformance, safety precaution, and additional safety information.Swivel Hoist Rings are designed for lifting at any angle because they can swivel 360? and pivot 180?. Therefore, the rated load remains the same, regardless of the angle of force. As a result, you increase safety and peace of mind. Hoist rings are available with a rated load ranging from 800 lbs. to 250,000 lbs. with a 5:1 design safety factor.