
Model K90 Specifications
| Model Number | Cap. (tons) | Max. Height Under Beam (ft.) | Nominal Span (ft.) | Inside Span (A) | Overall Length (B) | Weight (lbs.) | Minimum Height | Support Width (C) | Beam Height (in.) | Flange Width (in.) | Caster Diameter (in.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K90-1-7/10 | 1 | 7 | 10 | 10′-4″ | 11′-6″ | 704 | 4′-11″ | 4′-0″ | 6 | 3.33 | 6 |
| K90-1-7/12 | 1 | 7 | 12 | 12′-4″ | 13′-6″ | 809 | 4′-11″ | 4′-0″ | 8 | 4 | 6 |
| K90-1-7/14 | 1 | 7 | 14 | 14′-4″ | 15′-6″ | 846 | 4′-11″ | 4′-0″ | 8 | 4 | 6 |
| K90-1-7/16 | 1 | 7 | 16 | 16′-4″ | 17′-6″ | 1015 | 4′-11″ | 4′-0″ | 10 | 466 | 6 |
| K90-1-7/20 | 1 | 7 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1294 | 5′-5″ | 4′-0″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-1-7/24 | 1 | 7 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 1664 | 5′-5″ | 4′-0″ | 12 | 5.25 | 8 |
| K90-1-9/10 | 1 | 9 | 10 | 10′-4″ | 11′-6″ | 802 | 5′-11″ | 5′-0″ | 6 | 3.33 | 6 |
| K90-1-9/12 | 1 | 9 | 12 | 12′-4″ | 13′-6″ | 907 | 5′-11″ | 5′-0″ | 8 | 4 | 6 |
| K90-1-9/14 | 1 | 9 | 14 | 14′-4″ | 15′-6″ | 944 | 5′-11″ | 5′-0″ | 8 | 4 | 6 |
| K90-1-9/16 | 1 | 9 | 16 | 16′-4″ | 17′-6″ | 1113 | 5′-11″ | 5′-0″ | 10 | 4.66 | 6 |
| K90-1-9/20 | 1 | 9 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1408 | 6′-5″ | 5′-0″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-1-9/24 | 1 | 9 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 1778 | 6′-5″ | 5′-0″ | 12 | 5.25 | 8 |
| K90-1-10/10 | 1 | 10 | 10 | 10′-4″ | 11′-6″ | 847 | 6′-5″ | 5′-6″ | 6 | 3.33 | 6 |
| K90-1-10/12 | 1 | 10 | 12 | 12′-4″ | 13′-6″ | 952 | 6′-5″ | 5′-6″ | 8 | 4 | 6 |
| K90-1-10/14 | 1 | 10 | 14 | 14′-4″ | 15′-6″ | 989 | 6′-5″ | 5′-6″ | 8 | 4 | 6 |
| K90-1-10/16 | 1 | 10 | 16 | 16′-4″ | 17′-6″ | 1158 | 6′-5″ | 5′-6″ | 10 | 4.66 | 6 |
| K90-1-10/20 | 1 | 10 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1482 | 6′-11″ | 5′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-1-10/24 | 1 | 10 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 1852 | 6′-11″ | 5′-6″ | 12 | 5.25 | 8 |
| K90-1-12/10 | 1 | 12 | 10 | 10′-4″ | 11′-6″ | 944 | 7′-5″ | 6′-6″ | 6 | 3.33 | 6 |
| K90-1-12/12 | 1 | 12 | 12 | 12′-4″ | 13′-6″ | 1049 | 7′-5″ | 6′-6″ | 8 | 4 | 6 |
| K90-1-12/14 | 1 | 12 | 14 | 14′-4″ | 15′-6″ | 1086 | 7′-5″ | 6′-6″ | 8 | 4 | 6 |
| K90-1-12/16 | 1 | 12 | 16 | 16′-4″ | 17′-6″ | 1225 | 7′-5″ | 6′-6″ | 10 | 4.66 | 6 |
| K90-1-12/20 | 1 | 12 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1609 | 7′-11″ | 6′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-1-12/24 | 1 | 12 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 1979 | 7′-11″ | 6′-6″ | 12 | 5.25 | 8 |
| K90-1-14/10 | 1 | 14 | 10 | 10′-4″ | 11′-6″ | 1028 | 8′-5″ | 7′-6″ | 6 | 3.33 | 6 |
| K90-1-14/12 | 1 | 14 | 12 | 12′-4″ | 13′-6″ | 1133 | 8′-5″ | 7′-6″ | 8 | 4 | 6 |
| K90-1-14/14 | 1 | 14 | 14 | 14′-4″ | 15′-6″ | 1170 | 8′-5″ | 7′-6″ | 8 | 4 | 6 |
| K90-1-14/16 | 1 | 14 | 16 | 16′-4″ | 17′-6″ | 1339 | 8′-5″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 6 |
| K90-1-14/20 | 1 | 14 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1733 | 8′-11″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-1-14/24 | 1 | 14 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2103 | 8′-11″ | 7′-6″ | 12 | 5.25 | 8 |
| K90-1-16/10 | 1 | 16 | 10 | 10′-4″ | 11′-6″ | 1132 | 10′-5″ | 7′-6″ | 6 | 3.33 | 6 |
| K90-1-16/12 | 1 | 16 | 12 | 12′-4″ | 13′-6′ | 1237 | 10′-5″ | 7′-6″ | 8 | 4 | 6 |
| K90-1-16/14 | 1 | 16 | 14 | 14′-4″ | 15′-6″ | 1274 | 10′-5″ | 7′-6″ | 8 | 4 | 6 |
| K90-1-16/16 | 1 | 16 | 16 | 16′-4″ | 17′-6″ | 1443 | 10′-5″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 6 |
| K90-1-16/20 | 1 | 16 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1860 | 10′-11″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-1-16/24 | 1 | 16 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2230 | 10′-11″ | 7′-6″ | 12 | 5.25 | 8 |
| K90-2-7/10 | 2 | 7 | 10 | 10′-4″ | 11′-6″ | 828 | 5′-2″ | 4′-0″ | 8 | 4 | 8 |
| K90-2-7/12 | 2 | 7 | 12 | 12′-4″ | 13′-6″ | 865 | 5′-2″ | 4′-0″ | 8 | 4 | 8 |
| K90-2-7/14 | 2 | 7 | 14 | 14′-4″ | 15′-6″ | 1010 | 5′-2″ | 4′-0″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-2-7/16 | 2 | 7 | 16 | 16′-4″ | 17′-6″ | 1061 | 5′-2″ | 4′-0″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-2-7/20 | 2 | 7 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1447 | 5′-5″ | 4′-0″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-2-7/24 | 2 | 7 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 1886 | 5′-5″ | 4′-0″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-2-9/10 | 2 | 9 | 10 | 10′-4″ | 11′-6″ | 926 | 6′-2″ | 5′-0″ | 8 | 4 | 8 |
| K90-2-9/12 | 2 | 9 | 12 | 12′-4″ | 13′-6″ | 963 | 6′-2″ | 5′-0″ | 8 | 4 | 8 |
| K90-2-9/14 | 2 | 9 | 14 | 14′-4″ | 15′-6″ | 1108 | 6′-2″ | 5′-0″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-2-9/16 | 2 | 9 | 16 | 16′-4″ | 17′-6″ | 1159 | 6′-2″ | 5′-0″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-2-9/20 | 2 | 9 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1561 | 6′-5″ | 5′-0″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-2-9/24 | 2 | 9 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2000 | 6′-5″ | 5′-0″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-2-10/10 | 2 | 10 | 10 | 10′-4″ | 11′-6″ | 971 | 6′-8″ | 5′-6″ | 8 | 4 | 8 |
| K90-2-10/12 | 2 | 10 | 12 | 12′-4″ | 13′-6″ | 1008 | 6′-8″ | 5′-6″ | 8 | 4 | 8 |
| K90-2-10/14 | 2 | 10 | 14 | 14′-4″ | 15′-6″ | 1153 | 6′-8″ | 5′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-2-10/16 | 2 | 10 | 16 | 16′-4″ | 17′-6″ | 1204 | 6′-8″ | 5′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-2-10/20 | 2 | 10 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1635 | 6′-11″ | 5′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-2-10/24 | 2 | 10 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2074 | 6′-11″ | 5′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-2-12/10 | 2 | 12 | 10 | 10′-4″ | 11′-6″ | 1068 | 7′-8″ | 6′-6″ | 8 | 4 | 8 |
| K90-2-12/12 | 2 | 12 | 12 | 12′-4″ | 13′-6″ | 1105 | 7′-8″ | 6′-6″ | 8 | 4 | 8 |
| K90-2-12/14 | 2 | 12 | 14 | 14′-4″ | 15′-6″ | 1250 | 7′-8″ | 6′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-2-12/16 | 2 | 12 | 16 | 16′-4″ | 17′-6″ | 1301 | 7′-8″ | 6′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-2-12/20 | 2 | 12 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1762 | 7′-11″ | 6′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-2-12/24 | 2 | 12 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2201 | 7′-11″ | 6′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-2-14/10 | 2 | 14 | 10 | 10′-4″ | 11′-6″ | 1152 | 8′-8″ | 7′-6″ | 8 | 4 | 8 |
| K90-2-14/12 | 2 | 14 | 12 | 12′-4″ | 13′-6″ | 1189 | 8′-8″ | 7′-6″ | 8 | 4 | 8 |
| K90-2-14/14 | 2 | 14 | 14 | 14′-4″ | 15′-6″ | 1334 | 8′-8″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-2-14/16 | 2 | 14 | 16 | 16′-4″ | 17′-6″ | 1385 | 8′-8″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-2-14/20 | 2 | 14 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1886 | 8′-11″ | 7′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-2-14/24 | 2 | 14 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2325 | 8′-11″ | 7′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-2-16/10 | 2 | 16 | 10 | 10′-4″ | 11′-6″ | 1256 | 10′-8″ | 7′-6″ | 8 | 4 | 8 |
| K90-2-16/12 | 2 | 16 | 12 | 12′-4″ | 13′-6″ | 1293 | 10′-8″ | 7′-6″ | 8 | 4 | 8 |
| K90-2-16/14 | 2 | 16 | 14 | 14′-4″ | 15′-6″ | 1438 | 10′-8″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-2-16/16 | 2 | 16 | 16 | 16′-4″ | 17′-6″ | 1489 | 10′-8″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-2-16/20 | 2 | 16 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 2013 | 10′-11″ | 7′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-2-16/24 | 2 | 16 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2452 | 10′-11″ | 7′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-3-7/10 | 3 | 7 | 10 | 9′-3″ | 11′-6″ | 977 | 5′-5″ | 4′-0″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-7/12 | 3 | 7 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1027 | 5′-5″ | 4′-0″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-7/14 | 3 | 7 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1078 | 5′-5″ | 4′-0″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-7/16 | 3 | 7 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 1297 | 5′-5″ | 4′-0″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-3-7/20 | 3 | 7 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1524 | 5′-5″ | 4′-0″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-3-7/24 | 3 | 7 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 1886 | 5′-5″ | 4′-0″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-3-9/10 | 3 | 9 | 10 | 9′-3″ | 11′-6″ | 1091 | 6′-5″ | 5′-0″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-9/12 | 3 | 9 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1141 | 6′-5″ | 5′-0″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-9/14 | 3 | 9 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1192 | 6′-5″ | 5′-0″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-9/16 | 3 | 9 | 16 | 15′-3′ | 17′-6″ | 1411 | 6′-5″ | 5′-0″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-3-9/20 | 3 | 9 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1638 | 6′-5″ | 5′-0″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-3-9/24 | 3 | 9 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2000 | 6′-5″ | 5′-0″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-3-10/10 | 3 | 10 | 10 | 9′-3″ | 11′-6″ | 1165 | 6′-11″ | 5′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-10/12 | 3 | 10 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1215 | 6′-11″ | 5′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-10/14 | 3 | 10 | 14 | 13′-3″ | 15′-6′ | 1266 | 6′-11″ | 5′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-10/16 | 3 | 10 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 1485 | 6′-11″ | 5′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-3-10/20 | 3 | 10 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1712 | 6′-11″ | 5′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-3-10/24 | 3 | 10 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2074 | 6′-11″ | 5′-6″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-3-12/10 | 3 | 12 | 10 | 9′-3″ | 11′-6″ | 1292 | 7′-11″ | 6′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-12/12 | 3 | 12 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1342 | 7′-11″ | 6′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-12/14 | 3 | 12 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1393 | 7′-11″ | 6′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-12/16 | 3 | 12 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 1612 | 7′-11″ | 6′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-3-12/20 | 3 | 12 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1839 | 7′-11″ | 6′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-3-12/24 | 3 | 12 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2201 | 7′-11″ | 6′-6″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-3-14/10 | 3 | 14 | 10 | 9′-3″ | 11′-6″ | 1416 | 8′-11″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-14/12 | 3 | 14 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1466 | 8′-11″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-14/14 | 3 | 14 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1517 | 8′-11″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-14/16 | 3 | 14 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 1736 | 8′-11″ | 7′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-3-14/20 | 3 | 14 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1963 | 8′-11″ | 7′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-3-14/24 | 3 | 14 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2325 | 8′-11″ | 7′-6″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-3-16/10 | 3 | 16 | 10 | 9′-3″ | 11′-6″ | 1543 | 10′-11″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-16/12 | 3 | 16 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1593 | 10′-11″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-16/14 | 3 | 16 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1644 | 10′-11″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-3-16/16 | 3 | 16 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 1863 | 10′-11″ | 7′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-3-16/20 | 3 | 16 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 2090 | 10′-11″ | 7′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-3-16/24 | 3 | 16 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2452 | 10′-11″ | 7′-6″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-4-7/10 | 4 | 7 | 10 | 9′-3″ | 11′-6″ | 1087 | 5′-5″ | 4′-0″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-4-7/12 | 4 | 7 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1157 | 5′-5″ | 4′-0″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-4-7/14 | 4 | 7 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1227 | 5′-5″ | 4′-0″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-4-7/16 | 4 | 7 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 1682 | 5′-5″ | 4′-0″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-4-7/20 | 4 | 7 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1824 | 5′-5″ | 4′-0″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-4-7/24 | 4 | 7 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2280 | 5′-5″ | 4′-0″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-4-9/10 | 4 | 9 | 10 | 9′-3″ | 11′-6″ | 1201 | 6′-5″ | 5′-0″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-4-9/12 | 4 | 9 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1271 | 6′-5″ | 5′-0″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-4-9/14 | 4 | 9 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1341 | 6′-5″ | 5′-0″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-4-9/16 | 4 | 9 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 1796 | 6′-5″ | 5′-0″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-4-9/20 | 4 | 9 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 1938 | 6′-5″ | 5′-0″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-4-9/24 | 4 | 9 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2394 | 6′-5″ | 5′-0″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-4-10/10 | 4 | 10 | 10 | 9′-3″ | 11′-6″ | 1275 | 6′-11″ | 5′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-4-10/12 | 4 | 10 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1345 | 6′-11″ | 5′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-4-10/14 | 4 | 10 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1415 | 6′-11″ | 5′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-4-10/16 | 4 | 10 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 1870 | 6′-11″ | 5′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-4-10/20 | 4 | 10 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 2012 | 6′-11″ | 5′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-4-10/24 | 4 | 10 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2468 | 6′-11″ | 5′-6″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-4-12/12 | 4 | 12 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1472 | 7′-11″ | 6′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-4-12/14 | 4 | 12 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1542 | 7′-11″ | 6′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-4-12/16 | 4 | 12 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 1997 | 7′-11″ | 6′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-4-12/20 | 4 | 12 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 2139 | 7′-11″ | 6′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-4-12/24 | 4 | 12 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2595 | 7′-11″ | 6′-6″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-4-14/10 | 4 | 14 | 10 | 9′-3″ | 11′-6″ | 1526 | 8′-11″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-4-14/12 | 4 | 14 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1596 | 8′-11″ | 7′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-4-14/14 | 4 | 14 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1666 | 8′-11″ | 7′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-4-14/16 | 4 | 14 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 2121 | 8′-11″ | 7′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-4-14/20 | 4 | 14 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 2263 | 8′-11″ | 7′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-4-14/24 | 4 | 14 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2719 | 8′-11″ | 7′-6″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-4-16/10 | 4 | 16 | 10 | 9′-3″ | 11′-6″ | 1653 | 10′-11″ | 7′-6″ | 10 | 4.66 | 8 |
| K90-4-16/12 | 4 | 16 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1733 | 10′-11″ | 7′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-4-16/14 | 4 | 16 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1793 | 10′-11″ | 7′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-4-16/16 | 4 | 16 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 2248 | 10′-11″ | 7′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-4-16/20 | 4 | 16 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 2390 | 10′-11″ | 7′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-4-16/24 | 4 | 16 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2846 | 10′-11″ | 7′-6″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-5-7/10 | 5 | 7 | 10 | 9′-3″ | 11′-6′ | 1267 | 5′-6″ | 4′-0″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-5-7/12 | 5 | 7 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1337 | 5′-6″ | 4′-0″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-5-7/14 | 5 | 7 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1407 | 5′-6″ | 4′-0″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-7/16 | 5 | 7 | 16 | 15′-3″ | 17′-6′ | 1862 | 5′-6″ | 4′-0″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-7/20 | 5 | 7 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 2449 | 5′-6″ | 4′-0″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-7/24 | 5 | 7 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 2905 | 5′-6″ | 4′-0″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-5-9/10 | 5 | 9 | 10 | 9′-3″ | 11′-6″ | 1381 | 6′-6″ | 5′-0″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-5-9/12 | 5 | 9 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1451 | 6′-6″ | 5′-0″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-5-9/14 | 5 | 9 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1521 | 6′-6″ | 5′-0″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-9/16 | 5 | 9 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 1976 | 6′-6″ | 5′-0″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-9/20 | 5 | 9 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 2662 | 6′-6″ | 5′-0″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-9/24 | 5 | 9 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 3118 | 6′-6″ | 5′-0″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-5-10/10 | 5 | 10 | 10 | 9′-3″ | 11′-6″ | 1455 | 7′ | 5′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-5-10/12 | 5 | 10 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1525 | 7′ | 5′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-5-10/14 | 5 | 10 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1595 | 7′ | 5′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-10/16 | 5 | 10 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 2050 | 7′ | 5′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-10/20 | 5 | 10 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 2770 | 7′ | 5′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-10/24 | 5 | 10 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 3226 | 7′ | 5′-6″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-5-12/10 | 5 | 12 | 10 | 9′-3″ | 11′-6″ | 1582 | 8′ | 6′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-5-12/12 | 5 | 12 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1652 | 8′ | 6′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-5-12/14 | 5 | 12 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1722 | 8′ | 6′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-12/16 | 5 | 12 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 2177 | 8′ | 6′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-12/20 | 5 | 12 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 2984 | 8′ | 6′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-12/24 | 5 | 12 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 3440 | 8′ | 6′-6″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-5-14/10 | 5 | 14 | 10 | 9′-3″ | 11′-3″ | 1706 | 9′ | 7′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-5-14/12 | 5 | 14 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1776 | 9′ | 7′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-5-14/14 | 5 | 14 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1846 | 9′ | 7′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-14/16 | 5 | 14 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 2301 | 9′ | 7′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-14/20 | 5 | 14 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 3196 | 9′ | 7′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-14/24 | 5 | 14 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 3652 | 9′ | 7′-6″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-5-16/10 | 5 | 16 | 10 | 9′-3″ | 11′-6″ | 1833 | 11′ | 7′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-5-16/12 | 5 | 16 | 12 | 11′-3″ | 13′-6″ | 1903 | 11′ | 7′-6″ | 12 | 5 | 8 |
| K90-5-16/14 | 5 | 16 | 14 | 13′-3″ | 15′-6″ | 1973 | 11′ | 7′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-16/16 | 5 | 16 | 16 | 15′-3″ | 17′-6″ | 2428 | 11′ | 7′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-16/20 | 5 | 16 | 20 | 18′-6″ | 21′-6″ | 3411 | 11′ | 7′-6″ | 15 | 5.5 | 8 |
| K90-5-16/24 | 5 | 16 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 3867 | 11′ | 7′-6″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-8-7/10 | 8 | 7 | 10 | 8′-6″ | 11′-6″ | 1861 | 5′-6″ | 4′-0″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-8-7/12 | 8 | 7 | 12 | 10′-6″ | 13′-6″ | 1957 | 5′-6″ | 4′-0″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-8-7/14 | 8 | 7 | 14 | 12′-6″ | 15′-6″ | 2053 | 5′-6″ | 4′-0″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-8-7/16 | 8 | 7 | 16 | 14′-6″ | 17′-6″ | 2237 | 5′-6″ | 4′-0″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-8-7/24 | 8 | 7 | 24 | 22′-6″ | 25′-6″ | 3129 | 5′-6″ | 4′-0″ | 18.35-W | 7.59 | 8 |
| K90-8-9/10 | 8 | 9 | 10 | 8′-6″ | 11′-6″ | 2074 | 6′-6″ | 5′-0″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-8-9/12 | 8 | 9 | 12 | 10′-6″ | 13′-6″ | 2170 | 6′-6″ | 5′-0″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-8-9/14 | 8 | 9 | 14 | 12′-6″ | 15′-6″ | 2266 | 6′-6″ | 5′-0″ | 18 | 6 | 8 |
| K90-8-9/16 | 8 | 9 | 16 | 14′-6″ | 17′-6″ | 2450 | 6′-6″ | 5′-0″ | 18 | 6 | 8 |
