The insulated hook eliminates current flow that can damage hoists and lifting equipment.
| CATALOG | HOOK | |||||||
| NUMBER | CAPACITY | A | B | C | D | E | F | O |
| (LBS.) | ||||||||
| IS-4000 | 4000 | 0.63 | 2.25 | 4.38 | 3.81 | 1.14 | 4 | 1.16 |
| IS-8000 | 8000 | 0.75 | 2.5 | 5 | 4.44 | 1.44 | 4.84 | 1.41 |
| IS-12000 | 12000 | 1 | 3 | 6.5 | 5.63 | 1.82 | 6.28 | 1.69 |
| IS-20000 | 20000 | 1.38 | 4 | 7.63 | 7.25 | 2.6 | 8.34 | 2.22 |
| IS-40000 | 40000 | 1.75 | 6 | 10.38 | 9.88 | 3.62 | 13.62 | 3.25 |
