Model 88L Specifications

| Model Number | Capacity (tons) | A (in.) | B (in.) | C (in.) | D (in.) | E (in.) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88L-1/2-36 | 1/2 | 36 | 36 | 8-1/4 | 44-1/4 | 78 | 1500 |
| 88L-1-36 | 1 | 36 | 36 | 9-1/4 | 45-1/4 | 78 | 1600 |
| 88L-1 1/2-36 | 1-1/2 | 36 | 36 | 10-1/4 | 46-1/4 | 78 | 1800 |
| 88L-2-36 | 2 | 36 | 36 | 12-1/2 | 48-1/4 | 78 | 2000 |
| 88L-2 1/2-42 | 2-1/2 | 42 | 42 | 13-1/4 | 55-1/4 | 90 | 2200 |
| 88L-3-42 | 3 | 42 | 42 | 14-1/4 | 56-1/4 | 90 | 2300 |
| 88L-3 1/2-42 | 3-1/2 | 42 | 42 | 15-1/4 | 57-1/4 | 90 | 2400 |
| 88L-4-42 | 4 | 42 | 42 | 17-3/8 | 59-3/8 | 90 | 2600 |
| 88L-4 1/2-48 | 4-1/2 | 48 | 48 | 18-3/8 | 66-3/8 | 102 | 2800 |
| 88L-5-48 | 5 | 48 | 48 | 19-3/8 | 67-3/8 | 102 | 3000 |
| 88L-6-48 | 6 | 48 | 48 | 20-/38 | 68-3/8 | 102 | 3600 |
| 88L-7 1/2-48 | 7-1/2 | 48 | 48 | 20-3/8 | 68-3/8 | 102 | 5000 |
mail@torqhoist.com
